Structural length: GB/T 12221
Flange standards: HG/T 20592, ASME B16.5
Nominal pressure: PN6, PN10, PN16, PN25, Class150
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Operation mode: pneumatic, electric
Index>Products>Electric/Pneumatic Actuated Control Valve Series>Fluorine-Lined Bellows Control Valve
| Follow the standards | |
| Structural length: | GB/T 12221 |
| Flange standard: | HG/T 20592,ASME B16.5 |
| Nominal Pressure | PN6,PN10,PN16,PN25,Class150 |
| Connection method: | flanged |
| Pressure test: | GB/T 13927 |
| Operation method: | Pneumatic, electric |
| Technical Specifications | ||||||||||||
| Nominal diameter (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| Valve seat diameter (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Rated flow coefficient (Kv) | straight line | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| equal percentage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Nominal pressure (MPa) | 0.6,1.0,1.6,2.5,class150 | |||||||||||
| Travel distance (mm) | 16 | 25 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| flow characteristics | Straight line, equal percentage | |||||||||||
| Medium temperature (℃) | 0 ℃ -180 ℃ (depending on the lining material) | |||||||||||
| Connection flange standard | JB78 GB/T9113 HG20592-97 ANSI B16.5a | |||||||||||
| Main component material list | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | support | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | Valve core and valve stem | 304 | 304 | 316 | 304 | 316L |
| 4 | bellows | PTFE/Titanium Alloy | ||||
| 5 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | filler | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | actuator | as required by the contract | ||||
| Main connection dimensions and weight | ||||||
| Nominal diameter DN (mm) | standard value | |||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |
| PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 8-Φ22 |
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ22 |
| 300 | 850 | 445 | 400 | 375 | 5 | 12-Φ22 |
| PN1.6MPa | ||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 4.5 | 12-Φ22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 5 | 12-Φ26 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.