Structural length: GB/T 12221
Flange standard: HG/T 20592
Nominal pressure: PN6, PN10, PN16
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Index>Products>Fluoroplastic-Lined Sight Glass Series>Sight Glass / Window HGS07
| Follow the standards | |
| Structural length: | GB/T 12221 |
| Flange standard: | HG/T 20592 |
| Nominal Pressure | PN6,PN10,PN16 |
| Connection method: | flanged |
| Pressure test: | GB/T 13927 |
| Main component materials | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | glass | Tempered steel, high borosilicate, quartz | ||||
| 3 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 4 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 5 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| Main connection dimensions and weight | |||||||
| Nominal diameter DN (mm) | standard value | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | kg | |
| PN0.6MPa | |||||||
| 25 | 250 | 100 | 75 | 60 | 3 | 4-Φ12 | 4 |
| 32 | 250 | 120 | 90 | 70 | 3 | 4-Φ14 | 5 |
| 40 | 250 | 130 | 100 | 80 | 3 | 4-Φ14 | 6.3 |
| 50 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 4-Φ14 | 8 |
| 65 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4-Φ14 | 11 |
| 80 | 250 | 190 | 150 | 125 | 3 | 4-Φ18 | 13 |
| 100 | 250 | 210 | 170 | 145 | 3 | 4-Φ18 | 14.5 |
| 125 | 250 | 240 | 200 | 175 | 3.5 | 8-Φ18 | 19 |
| 150 | 300 | 265 | 225 | 200 | 3.5 | 8-Φ18 | 23 |
| 200 | 300 | 320 | 280 | 225 | 3.5 | 8-Φ18 | 27 |
| PN1.0MPa | |||||||
| 25 | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 4 |
| 32 | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 | 5 |
| 40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 6.3 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 8 |
| 65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 11 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 | 13 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 14.5 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 3.5 | 8-Φ18 | 19 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 210 | 3.5 | 8-Φ22 | 23 |
| 200 | 300 | 340 | 295 | 265 | 3.5 | 8-Φ22 | 27 |
| PN1.6MPa | |||||||
| 25 | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 4 |
| 32 | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 | 5 |
| 40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 6.3 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 8 |
| 65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 11 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 | 13 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 14.5 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 3.5 | 8-Φ18 | 19 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 210 | 3.5 | 8-Φ22 | 23 |
| 200 | 300 | 340 | 295 | 265 | 3.5 | 12-Φ22 | 27 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.