Design and Manufacturing: GB/T 12234
Structural length: GB/T 12221
Flange standards: HG/T 20592, ASME B16.5
Nominal pressure: PN6, PN10, PN16, PN25, Class150
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Operation mode: Handwheel, Umbrella Gear, Pneumatic, Electric
Index>Products>Fluoroplastic-Lined Valve Series>Fluorine-Lined Gate Valve
| Follow the standards | |
| Design and Manufacturing: GB/T 12234 | |
| Structural length: GB/T 12221 | |
| Flange standards: HG/T 20592, ASME B16.5 | |
| Nominal pressure: PN6, PN10, PN16, PN25, Class150 | |
| Connection method: flange type | |
| Pressure test: GB/T 13927 | |
| Operation mode: Handwheel, Umbrella Gear, Pneumatic, Electric |
| Basic model (fully lined) | Nominal pressure: PN0.6-2.5MPa nominal diameter: DN25-500mm | ||
| manual | pneumatic | Worm gear rotation | electric |
| Z41Po | Z641Po | Z541Po | Z941Po |
| Z41F46 | Z641F46 | Z541F46 | Z941F46 |
| Z41F4 | Z641F4 | Z541F4 | Z941F4 |
| Z41PFA | Z641PFA | Z541PFA | Z941PFA |
| Main component material list | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | support | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | ram | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 4 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 5 | filler | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 7 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | Handwheel/Umbrella Gear | QT450 | ||||
| Main connection dimensions and weight | |||||||
| Nominal diameter DN (mm) | standard value | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Kg | |
| PN1.0MPa | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 6.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ14 | 11 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 13 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 19 |
| 65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 23 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 29 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 38 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 43 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 | 60 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ22 | 98 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4.5 | 12-Φ22 | 150 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 365 | 4.5 | 12-Φ22 | 210 |
| 350 | 550 | 505 | 460 | 425 | 5 | 16-Φ22 | 300 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 5 | 16-Φ26 | 380 |
| 450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 5 | 20-Φ26 | 480 |
| 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 5 | 20-Φ26 | 710 |
| PN1.6MPa | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 6.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 | 11 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 13 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 19 |
| 65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 23 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 29 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3.5 | 8-Φ18 | 38 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 | 43 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 | 60 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ22 | 98 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4.5 | 12-Φ26 | 155 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4.5 | 12-Φ26 | 215 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 5 | 16-Φ26 | 310 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 5 | 16-Φ30 | 390 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 5 | 20-Φ30 | 530 |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 605 | 5 | 20-Φ33 | 750 |
| PN2.5MPa | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 | 6.5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 | 11 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 13 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 19 |
| 65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 | 23 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 8-Φ18 | 29 |
| 100 | 300 | 235 | 190 | 160 | 3.5 | 8-Φ22 | 41 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 185 | 4 | 8-Φ26 | 49 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 215 | 4 | 8-Φ26 | 68 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 275 | 4 | 12-Φ26 | 105 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 4.5 | 12-Φ30 | 215 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 4.5 | 16-Φ30 | 265 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 445 | 5 | 16-Φ33 | 380 |
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 5 | 16-Φ36 | 470 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.