Design and Manufacturing: GB/T 12237
Structural length: GB/T 12221
Flange standard: HG/T 20592
Nominal pressure: PN10, PN16, PN25, Class150
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Operation mode: handle, turbine, pneumatic, electric
Index>Products>Fluoroplastic-Lined Valve Series>Q45 Ball Valve
| Follow the standards | |
| Design and Manufacturing: | GB/T 12237 |
| Structural length: | GB/T 12221 |
| Flange standard: | HG/T 20592 |
| Nominal Pressure | PN10,PN16,PN25,Class150 |
| Connection method: | flanged |
| Pressure test: | GB/T 13927 |
| Operation method: | Handle, turbine, pneumatic, electric |
| Main component material list | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | ball | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | cube | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | cover pressing | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | filler | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | Handle/Turbine | 25#/QT450 | ||||
| Main connection dimensions and weight | ||||||
| Nominal diameter DN (mm) | standard value | |||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |
| PN1.0MPa | ||||||
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 200 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 220 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 260 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 4 | 8-Φ18 |
| 100 | 320 | 220 | 180 | 155 | 4 | 8-Φ18 |
| 125 | 370 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 430 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 550 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ22 |
| 250 | 670 | 395 | 350 | 320 | 5 | 12-Φ22 |
| 300 | 720 | 445 | 400 | 370 | 5 | 12-Φ22 |
| PN1.6MPa | ||||||
| 25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 200 | 140 | 100 | 78 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 220 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 260 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 8-Φ18 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 4 | 8-Φ18 |
| 100 | 320 | 220 | 180 | 155 | 4 | 8-Φ18 |
| 125 | 370 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 430 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 550 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ22 |
| 250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 5 | 12-Φ26 |
| 300 | 720 | 460 | 410 | 370 | 5 | 12-Φ26 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.