Design and Manufacturing: GB/T 12240
Structural length: GB/T 12221
Flange standard: HG/T 20592
Nominal pressure: PN6, PN10, PN16, Class150
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Operation mode: handle, pneumatic, electric
Index>Products>Fluoroplastic-Lined Valve Series>Fluorine-Lined Plug Valve
| Follow the standards | |
| Design and Manufacturing: | GB/T 12240 |
| Structural length: | GB/T 12221 |
| Flange standard: | HG/T 20592 |
| Nominal Pressure | PN6,PN10,PN16,Class150 |
| Connection method: | flanged |
| Pressure test: | GB/T 13927 |
| Operation method: | Handle, pneumatic, electric |
| Main component material list | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | valve core | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | cube | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | cover pressing | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | filler | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | handle | 25#/WCB | ||||
| Main connection dimensions and weight | |||||||
| Nominal Diameter | standard value | ||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd |
| PN1.0MPa | |||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 170 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 4 | 270 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5 | 310 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 8-Φ22 |
| 250 | 10 | 533 | 395 | 350 | 320 | 4 | 12-Φ22 |
| PN1.6MPa | |||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 4-Φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 4-Φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 1 1/4 | 170 | 140 | 100 | 75 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 4 | 270 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5 | 310 | 250 | 210 | 185 | 4 | 8-Φ18 |
| 150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 8-Φ22 |
| 200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 12-Φ22 |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 4 | 12-Φ26 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.