Design and Manufacturing: GB/T 12233
Structural length: GB/T 12221
Flange standards: HG/T 20592, ASME B16.5
Nominal pressure: PN6, PN10, PN16, Class150
Connection method: flange type
Pressure test: GB/T 13927
Index>Products>Fluoroplastic-Lined Valve Series>Fluorine-Lined Basket Strainer
| Follow the standards | |
| Design and Manufacturing: | GB/T 12233 |
| Structural length: | GB/T 12221 |
| Flange standard: | HG/T 20592,ASME B16.5 |
| Nominal Pressure | PN6,PN10,PN16,Class150 |
| Connection method: | flanged |
| Pressure test: | GB/T 13927 |
| Main component materials | ||||||
| serial number | Part Name | carbon steel | stainless steel | Ultra low carbon stainless steel | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | valve body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | valve cover | Q235 | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 3 | filter screen | PTFE/According to contract requirements | ||||
| 4 | Lining layer | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 5 | bolt | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 6 | nut | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| Main connection dimensions and weight | |||||||||
| Nominal diameter DN (mm) | standard value | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | ΦD | Z-Ød | H | H1 | |
| PN1.0MPa | |||||||||
| 25 | 260 | 115 | 85 | 65 | 3 | 108 | 4-Φ14 | 200 | 330 |
| 32 | 260 | 140 | 100 | 75 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 40 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 50 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 65 | 340 | 185 | 145 | 120 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 80 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 100 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 219 | 8-Φ18 | 305 | 490 |
| 125 | 500 | 250 | 210 | 185 | 4 | 273 | 8-Φ18 | 420 | 635 |
| 150 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 273 | 8-Φ22 | 420 | 635 |
| 200 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 325 | 8-Φ22 | 525 | 785 |
| 250 | 660 | 395 | 350 | 320 | 5 | 426 | 12-Φ23 | ||
| PN1.6MPa | |||||||||
| 25 | 260 | 115 | 85 | 65 | 3 | 108 | 4-Φ14 | 200 | 330 |
| 32 | 260 | 140 | 100 | 75 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 40 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 50 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 108 | 4-Φ18 | 200 | 330 |
| 65 | 340 | 185 | 145 | 120 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 80 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 159 | 8-Φ18 | 285 | 430 |
| 100 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 219 | 8-Φ18 | 305 | 490 |
| 125 | 500 | 250 | 210 | 185 | 4 | 273 | 8-Φ18 | 420 | 635 |
| 150 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 273 | 8-Φ22 | 420 | 635 |
| 200 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 325 | 12-Φ22 | 525 | 785 |
| 250 | 660 | 405 | 355 | 320 | 5 | 426 | 12-Φ26 | ||
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
Hotline 0577-86860737
Address:
No. 903, Jinhai 3rd Road, Longwan Airport New Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Scan to Inquire:
Copyright © 2026 Zhejiang Lierduo Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.