设计与制造:(企业标准)Q/JL12-99
结构长度:(企业标准)Q/JL 13-99
法兰尺寸:JB78(或按合同要求)
压力试验:GB/T13927
公称压力:PN0.6~0.01(MPa)
公称通径:DN40~1600(mm)
波数:1波、3波、4波、5波、6波
| 遵循规范 | |
| 设计与制造:(企业标准)Q/JL 12-99 | 公称压力:PN0.6~0.01(MPa) |
| 结构长度:(企业标准)Q/JL 13-99 | 公称通径:DN40~1600(mm) |
| 法兰尺寸:JB78(或按合同要求) | 波数:1波、3波、4波、5波、6波 |
| 压力试 验:GB/T 13927 | |
| 主要连接尺寸及重量 | ||||||||||
| 公称通径 | 标准长度 | 公称压力 | 技术参数 | 法兰 | 重量 | |||||
| DN (mm) | NPS (mm) | L (mm) | PN (MPa) | ±Δx (mm) | ±Δx (mm) | a | D1 (mm) | Φ (mm) | n | Kg |
| 40 | 1 1/2 | 75 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 14 | 110 | 18 | 4 | 6.9 |
| 50 | 2 | 82 | 4.5 | 1.5 | 12 | 125 | 18 | 4 | 9.2 | |
| 65 | 2 1/2 | 90 | 5 | 1.5 | 10 | 145 | 18 | 4 | 12.5 | |
| 80 | 3 | 100 | 6 | 2 | 12 | 160 | 18 | 8 | 16.2 | |
| 100 | 4 | 110 | 4.6 | 1.8 | 5 | 180 | 18 | 8 | 19 | |
| 150 | 6 | 120 | 4.4 | 1.6 | 5 | 240 | 23 | 8 | 28 | |
| 200 | 8 | 140 | 8 | 1.2 | 5 | 295 | 23 | 12 | 38 | |
| 250 | 10 | 140 | 1.0 | 7.5 | 1 | 5 | 355 | 25 | 12 | 58 |
| 300 | 12 | 160 | 8 | 1 | 5 | 410 | 25 | 12 | 76 | |
| 350 | 14 | 160 | 8 | 1 | 5 | 470 | 25 | 16 | 96 | |
| 400 | 16 | 180 | 8 | 0.8 | 4 | 525 | 30 | 16 | 118 | |
| 450 | 18 | 180 | 8 | 0.7 | 3.5 | 585 | 30 | 20 | 144 | |
| 500 | 20 | 200 | 8 | 0.7 | 3.2 | 650 | 34 | 20 | 204 | |
| 600 | 24 | 240 | 13 | 1.6 | 4 | 770 | 41 | 20 | 263 | |
| 700 | 28 | 240 | 0.6 | 24 | 1.8 | 7.2 | 810 | 25 | 24 | 173 |
| 800 | 32 | 260 | 24 | 2.2 | 6 | 920 | 30 | 24 | 212 | |
| 900 | 36 | 260 | 23 | 1.9 | 5.2 | 1020 | 30 | 24 | 265 | |
| 1000 | 40 | 260 | 22 | 1.6 | 4.8 | 1120 | 30 | 28 | 306 | |
| 1200 | 48 | 260 | 0.25 | 38 | 2.4 | 6.6 | 1320 | 30 | 32 | 383 |
| 1400 | 56 | 260 | 37 | 2 | 5.6 | 1520 | 30 | 36 | 445 | |
| 1600 | 64 | 260 | 36 | 1.7 | 4.8 | 1730 | 30 | 40 | 526 | |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨询热线 0577-86860737
公司地址:
浙江温州龙湾空港新区金海三道903号
扫码咨询更多:
Copyright © 2026 浙江利尔多阀门有限公司 All Rights Reserved.