设计与制造:GB/T 12237
结构长度:QLED-08(企业标准)
法兰标准:HG/T 20592
公称压力:PN6,PN10,PN16
连接方式:法兰式
压力试验:GB/T 13927
操作方式:手柄,涡轮,气动,电动
| 遵循规范 | |
| 设计与制造: | GB/T 12237 |
| 结构长度: | QLED-08(企业标准) |
| 法兰标准: | HG/T 20592 |
| 公称压力: | PN6,PN10,PN16 |
| 连接方式: | 法兰式 |
| 压力试验: | GB/T 13927 |
| 操作方式: | 手柄,涡轮,气动,电动 |
| 主要零部件材料表 | ||||||
| 序号 | 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
| C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 方块 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 4 | 压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 衬里层 | FEP(F46)/PTFE(F4)/PFA | ||||
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 螺栓 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 8 | 螺母 | 25# | 304 | 316 | 304 | 316 |
| 9 | 手柄 | 25# | ||||
| 主要连接尺寸及重量 | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | 标准值 | |||||
| L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | |
| PN1.6-0.6MPa | ||||||
| 25/50 | 150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 3/3 | 4-Φ14/4-Φ14 |
| 25/65 | 150 | 115/160 | 85/130 | 65/110 | 3/3 | 4-Φ14/4-Φ14 |
| 25/80 | 150 | 115/190 | 85/150 | 65/128 | 3/4 | 4-Φ14/4-Φ18 |
| 40/65 | 145 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/80 | 145 | 150/190 | 110/150 | 85/128 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/100 | 145 | 150/210 | 110/170 | 85/148 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 40/125 | 145 | 150/240 | 110/200 | 85/178 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 50/80 | 160 | 165/190 | 125/150 | 100/128 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 50/100 | 160 | 165/210 | 125/170 | 100/148 | 3/4 | 4-Φ18/4-Φ18 |
| 50/125 | 160 | 165/240 | 125/200 | 100/178 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 50/150 | 160 | 165/265 | 125/225 | 100/202 | 3/4 | 4-Φ18/8-Φ18 |
| 65/100 | 182 | 185/210 | 145/170 | 120/148 | 3/4 | 8-Φ18/4-Φ18 |
| 65/125 | 182 | 185/240 | 145/200 | 120/178 | 3/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 65/150 | 182 | 185/265 | 145/225 | 120/202 | 3/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/125 | 200 | 200/240 | 160/200 | 135/178 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/150 | 200 | 200/265 | 160/225 | 135/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 80/200 | 200 | 200/320 | 160/280 | 135/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/150 | 320 | 250/265 | 210/225 | 185/202 | 4/4 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/200 | 320 | 250/320 | 210/280 | 185/258 | 4/4.5 | 8-Φ18/8-Φ18 |
| 125/250 | 320 | 250/375 | 210/335 | 185/315 | 4/5 | 8-Φ18/12-Φ18 |
Zhejiang Lierdao Valve Co., Ltd
咨询热线 0577-86860737
公司地址:
浙江温州龙湾空港新区金海三道903号
扫码咨询更多:
Copyright © 2026 浙江利尔多阀门有限公司 All Rights Reserved.